Pferd |
Datum |
Gewinn Euro |
Platz |
Rennen |
Rennbahn |
Distanz m |
Reiter |
| Pamukkale | 12.11.2006 | 2.400 | 1. | 2 j. Sieglose | Neuss | 1500 | Emrah Kurdu |
| Free and Easy | 12.11.2006 | 200 | 4. | AGW-Rennen | Neuss | 1500 | T. Mundry |
| Free and Easy | 15.10.2006 | 700 | 2. | Amateur-R. | Saarbrücken | 1900 | Am F. Maurer |
| Goldanera | 08.10.2006 | 3.000 | 1. | Agl. IV | Düsseldorf | 1400 | A. Boschert |
| Beaugency | 08.10.2006 | 450 | 3. | 3 j. Sieglose | Düsseldorf | 1600 | W. Mongil |
| Bordeaux | 01.10.2006 | 25.000 | 1. | AR-Rennen | Dortmund | 1200 | A. Suborics |
| Samira | 30.09.2006 | 1.050 | 2. | Agl. III | Krefeld | 1300 | A. Suborics |
| Sasphee | 17.09.2006 | 11.000 | 2. | AR-Rennen | Düsseldorf | 1400 | J. Victoire |
| Samira | 02.09.2006 | 2.400 | 1. | 3 j. Sieglose | Düsseldorf | 1700 | M. Suerland |
| Bordeaux | 26.08.2006 | 5.000 | 5. | AR-Rennen | Baden-Baden | 1200 | K. Kerekes |
| Samira | 20.08.2006 | 450 | 3. | 3 j. Sieglose | Düsseldorf | 1400 | M. Suerland |
| Pamukkale | 20.08.2006 | 300 | 4. | 2 j. Sieglose | Düsseldorf | 1500 | K. Kerekes |
| Bordeaux | 28.07.2006 | 600 | 3. | 2 j. Sieglose | Düsseldorf | 1400 | A. Suborics |
| Sasphee | 18.07.2006 | 7.100 | 2. | LR | Hamburg | 1200 | A. Suborics |
| Samira | 15.07.2006 | 450 | 3. | 3 j. Sieglose | Frankfurt | 1300 | M. Suerland |
| Annatira | 25.06.2006 | 7.100 | 1. | AGW-Rennen | Düsseldorf | 1400 | T. Mundry |
| Sasphee | 25.06.2006 | 3.600 | 1. | 2 j. Sieglose | Düsseldorf | 1400 | A. Suborics |
| Kazike | 18.06.2006 | 350 | 4. | Agl. III | Köln | 1600 | A. Suborics |
| Annatira | 04.06.2006 | 800 | 4. | Agl. I | Düsseldorf | 1400 | A. Suborics |
| Goldanera | 04.06.2006 | 2.050 | 1. | 4 j. Sieglose | Düsseldorf | 1600 | K. Kerekes |
| Beaugency | 04.06.2006 | 250 | 4. | 3 j. Sieglose | Düsseldorf | 1600 | A. Suborics |
| Kazike | 28.05.2006 | 500 | 4. | Agl. III | Baden-Baden | 1800 | A. Suborics |
| Red Snooker | 27.05.2006 | 700 | 3. | Agl. IV | Baden-Baden | 2800 | A. Suborics |
| Goldanera | 17.05.2006 | 400 | 3. | 4 j. Sieglose | Köln | 1850 | F. Minarik |
| Beaugency | 17.05.2006 | 250 | 4. | 3 j. Sieglose | Köln | 1200 | T. Mundry |
| Kazike | 14.05.2006 | 4.000 | 1. | Agl. III | Köln | 1850 | A. Suborics |
|
Red
Snooker |
07.05.2006 |
2.000 |
1. |
Agl. IV |
Mülheim |
2300 |
Frau M. Mayer |
|
Pinot noir |
01.05.2006 |
7.560 |
3. |
LR |
Mailand |
2000 |
B. Kurdu |
|
Annatira |
30.04.2006 |
3.200 |
2. |
Agl. I |
Düsseldorf
|
1400 |
A. Suborics |
|
Rokanto |
30.04.2006 |
300 |
4. |
AGW-Rennen |
Düsseldorf
|
2200 |
N.
Richter |
|
Annatira
|
15.04.2006
|
2.050 |
1. |
AGW-Rennen |
Düsseldorf
|
1400 |
N.
Richter |
|
Red
Snooker |
15.04.2006
|
250 |
4. |
Agl. IV |
Düsseldorf
|
2100 |
T. Mundry |
|
Red
Snooker |
08.04.2006 |
1.100 |
2. |
Agl. IV |
Düsseldorf
|
2200 |
A.
Suborics |
|
Rokanto |
08.04.2006 |
410 |
3. |
AGW-Rennen |
Düsseldorf
|
2400 |
N.
Richter |
|
Kazike
|
26.03.2006
|
1100 |
2. |
Agl.
III |
Neuss |
1900 |
A.
Suborics |
|
Red
Snooker |
26.02.2006 |
2000 |
1. |
Agl.
IV |
Dortmund |
1950 |
A.
Suborics |
|
Red
Snooker |
19.02.2006 |
300 |
3. |
Agl.
III |
Neuss |
1900 |
Frau
H. Mouchova |
|
Red
Snooker |
22.01.2006
|
400 |
3. |
Agl.
IV |
Dortmund
|
2500
|
A.
Starke |
|
Red
Snooker |
15.01.2006 |
1600 |
1. |
Agl.
IV |
Neuss |
2300 |
A. Suborics |
Jahresstatistik 2006
Stand 20.12.2006 inkl. Auslandsstarts
Starts |
Siege |
Plätze |
Gewinnsumme Euro |
| 75 | 12 | 27 | 102.370 |