Pferd |
Datum |
Gewinn Euro |
Platz |
Rennen |
Rennbahn |
Distanz m |
Reiter |
| Neyraan | 04.01. | 400 | 3. | 4 j. + ält. Sieglose | Dortmund | 1700 | J. L. Silverio |
| Neyraan | 08.02. | 200 | 4. | 4 j. + ält. Sieglose | Dortmund | 1200 | J. L. Silverio |
| Neyraan | 22.02. | 200 | 4. | 4 j. + ält. Sieglose | Dortmund | 1800 | J. L. Silverio |
| Neyraan | 01.03. | 2.000 | 1. | Agl. IV | Dortmund | 1800 | Emrah Kurdu |
| Sarkando | 29.03. | 2.000 | 2. | Agl. II | Düsseldorf | 1700 | L.Hammer-Hansen |
| Penjabi | 11.04. | 2.000 | 5. | 3 j. Sieglose | Croise Laroche | 2100 | Emrah Kurdu |
| Sarkando | 11.04. | 1.800 | 4. | AGW-Amateur- Rennen |
Croise Laroche | 2100 | Am. Frau L. Lammers |
| Neyraan | 12.04. | 1.100 | 2. | Agl. IV | Düsseldorf | 1400 | Emrah Kurdu |
| Penjabi | 26.04. | 2.250 | 3. | AGW-Rennen | Strasbourg | 2350 | Emrah Kurdu |
| Sasphee | 01.05. | 450 | 2. | Kat. F | Bremen | 1600 | H. Grewe |
| Sarkando | 03.05. | 450 | 3. | Kat. E | Düsseldorf | 1700 | Emrah Kurdu |
| Sacota | 03.05. | 500 | 3. | Agl. IV | Düsseldorf | 1700 | Emrah Kurdu |
| Sasphee | 10.05. | 3.000 | 1. | Kat. F | Köln | 1600 | A. Suborics |
| Almaviva | 17.05. | 350 | 4. | Kat. D | Baden-Baden | 1400 | D. Porcu |
| Sarkando | 20.05. | 900 | 3. | Agl. III | Baden-Baden | 2000 | A. Suborics |
| Sacota | 20.05. | 1.200 | 2. | Kat. E | Baden-Baden | 2200 | A. Suborics |
| Penjabi | 01.06. | 5.500 | 1. | 3 j. Sieglose | Wissembourg | 2200 | Emrah Kurdu |
| Topkapi Diamond | 01.06. | 4.000 | 2. | LR Stuten | Köln | 1400 | H. Grewe |
| Almaviva | 07.06. | 300 | 4. | Kat. D | Düsseldorf | 1400 | F. Minarik |
| Pionero | 11.06. | 200 | 4. | Kat. F | Mülheim | 2950 | K. Clijmans |
| Sotero | 14.06. | 2.400 | 1. | Kat. E | Köln | 2200 | E. Pedroza |
| Sacota | 17.06. | 840 | 2. | Kat. E | Köln | 1850 | E. Pedroza |
| Pionero | 20.06. | 250 | 4. | Kat. F | Düsseldorf | 2100 | K. Clijmans |
| Topkapi Diamond | 20.06. | 2.400 | 3. | LR Stuten | Düsseldorf | 1400 | W. Mongil |
| Neyraan | 20.06. | 900 | 2. | Kat. E | Düsseldorf | 1700 | Frau St. Hofer |
| Goldanera | 20.06. | 250 | 4. | Kat. E | Düsseldorf | 1700 | J. L. Silverio |
| Neyraan | 18.07. | 1.300 | 1. | Kat. F | Bad Harzburg | 1550 | Frau St. Hofer |
| Pionero | 25.07. | 1.300 | 1. | Kat. F | Bad Harzburg | 2400 | E. Pedroza |
| Sacota | 26.07. | 2.400 | 1. | Kat. E | Köln | 2200 | E. Pedroza |
| Sasphee | 07.08. | 420 | 3. | Kat. F | Köln | 1400 | E. Pedroza |
| Sarkando | 09.08. | 2.000 | 1. | Kat. E | Krefeld | 2050 | H. Grewe |
| Neyraan | 15.08. | 400 | 3. | Kat. F | Saarbrücken | 1350 | F. X. Weißmeier |
| Almaviva | 16.08. | 250 | 4. | Agl. IV | Köln | 1600 | Frau C. Fuchs |
| Topkapi Diamond | 23.08. | 7.500 | 2. | LR Stuten | Düsseldorf | 1400 | H. Grewe |
| Sarkando | 06.09. | 500 | 4. | Agl. III | Baden-Baden | 2200 | H. Grewe |
| Rostov | 13.09. | 2.400 | 3. | 2j. Sieglose | Mailand | 1600 | M. Demuro |
| Sotero | 19.09. | 400 | 3. | Kat. E | Krefeld | 2050 | H. Grewe |
| Sacota | 19.09. | 300 | 4. | Agl. III | Krefeld | 2050 | A. Suborics |
| Almaviva | 26.09. | 1.500 | 3. | Réclamer | Croise Laroche | 1800 | Frau M. Papke |
| Sacota | 03.10. | 750 | 3. | Agl. III | Köln | 2200 | W. Mongil |
| Sarkando | 04.10. | 1.200 | 2. | Agl. III | Dortmund | 2000 | W. Mongil |
| City of Light | 14.10. | 2.400 | 4. | 2j. Sieglose | Maisons-Laffitte | 1400 | J. Lermyte |
| Sotero | 18.10. | 4.000 | 1. | Agl. III | Köln | 2200 | H. Grewe |
| Rostov | 23.10. | 10.000 | 5. | Auktionsrennen | Baden-Baden | 1400 | T. Hellier |
| Sotero | 29.11. | 300 | 4. | Agl. III | Neuss | 2300 | E. Pedroza |
| Almaviva | 13.12. | 2.600 | 1. | Kat. D | Neuss | 1500 | Frau M. Murke |
Jahresstatistik 2009
Stand 31.12.2009 inkl. Auslandsstarts
Starts |
Siege |
Plätze |
Gewinnsumme Euro |
| 93 | 10 | 37 | 76.810 |